15.07.2024

API-Test

Berlin Sliders: Offensiv-Statistik
Saison Person Alterskl. Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2023 Andresen Felix SCH SchBB 4 2 6 2 5 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .500 .833 1.000 1.833
2024 Arnold Jannes ERW VLBB 2 1 8 7 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
2025 Arroyo Schmidt Christian Agustin ERW LLBBDivB 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2023 Bock Alfred SCH SchBB 9 9 20 11 4 0 0 0 0 0 11 8 0 1 0 0 0 0 0 .000 .450 .000 .450
2023 Boldt Fabian SCH SchBB 13 13 42 33 23 14 20 2 4 2 6 9 0 0 10 1 0 0 0 .606 .690 1.091 1.781
2025 Brüssow Alexander ERW LLBBDivB 12 11 43 29 11 7 7 0 0 0 7 7 0 5 9 0 2 0 0 .241 .463 .241 .704
2024 Brüssow Alexander ERW VLBB 15 15 64 49 11 6 9 2 0 0 12 12 0 2 3 0 1 0 0 .184 .365 .224 .589
2023 Brüssow Alexander ERW LLBB 1 1 4 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2025 Büchner Ivonne ERW LLBBDivB 5 4 14 9 4 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 .000 .308 .000 .308
2024 Büchner Ivonne ERW VLBB 9 9 39 31 6 0 2 0 0 0 16 4 0 2 3 1 2 0 0 .065 .216 .065 .281
2023 Büchner Ivonne ERW LLBB 1 1 4 4 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
2025 Chambers Mark ERW LLBBDivB 9 8 35 28 13 17 16 3 1 1 2 7 0 0 7 0 0 0 0 .571 .657 .857 1.514
2024 Chambers Mark ERW VLBB 3 2 9 8 4 3 3 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 .375 .444 .875 1.319
2024 Czogalla Marcus ERW VLBB 5 3 16 13 2 0 3 0 0 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 .231 .375 .231 .606
2023 Deike Leon SCH SchBB 3 3 8 8 1 3 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .625 .625 .625 1.250
2023 Ehlert Niclas SCH SchBB 5 2 9 3 4 0 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
2023 Ellman Edgar SCH SchBB 13 13 33 19 10 11 6 2 0 0 9 14 0 0 11 0 0 0 0 .316 .606 .421 1.027
2023 Filler Felix SCH SchBB 7 7 18 10 3 5 1 0 0 0 8 6 0 1 2 0 0 1 0 .100 .444 .100 .544
2025 Friesike Sascha ERW LLBBDivB 6 6 20 16 1 0 2 0 0 0 2 4 0 0 4 0 0 0 0 .125 .300 .125 .425
2024 Friesike Sascha ERW VLBB 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Hendel Matthias ERW LLBBDivB 7 7 20 17 4 4 9 1 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 .529 .556 .588 1.144
2023 Hendel Matthias ERW LLBB 1 1 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
2023 Hennessy Tristan SCH SchBB 9 7 20 13 6 7 5 2 0 0 6 5 0 2 4 1 0 0 0 .385 .600 .538 1.138
2025 Herrmann Michael ERW LLBBDivB 4 4 16 15 3 2 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .267 .313 .267 .580
2024 Herrmann Michael ERW VLBB 8 7 21 13 2 0 1 0 0 0 6 6 0 2 0 0 0 0 0 .077 .429 .077 .506
2024 Hirsch Oliver ERW VLBB 15 13 61 52 10 8 11 2 1 0 6 7 1 2 9 0 0 0 0 .212 .328 .288 .616
2023 Hirsch Oliver ERW LLBB 1 1 4 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250
2025 Jensen Nils ERW LLBBDivB 12 12 51 43 18 5 13 0 0 0 5 6 0 2 12 1 0 0 0 .302 .412 .302 .714
2024 Jensen Nils ERW VLBB 11 11 51 39 14 5 13 0 0 0 8 9 0 1 11 0 1 1 0 .333 .460 .333 .793
2025 Kaiser-Renker Julian ERW LLBBDivB 9 9 36 27 14 13 15 3 0 1 1 6 1 3 9 1 0 0 0 .556 .667 .778 1.445
2024 Kaiser-Renker Julian ERW VLBB 12 11 54 46 13 19 23 8 2 0 4 6 0 0 8 0 0 2 0 .500 .537 .761 1.298
2023 Kaiser-Renker Julian ERW LLBB 1 1 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
2025 Koch Manuel ERW LLBBDivB 7 3 16 10 6 1 3 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 .300 .563 .300 .863
2023 Konrad Luis SCH SchBB 9 9 26 16 8 3 2 0 0 0 10 9 0 1 6 0 0 0 0 .125 .462 .125 .587
2023 Kowalewski Linus SCH SchBB 6 3 9 6 4 2 1 0 0 0 4 3 0 0 3 0 0 0 0 .167 .444 .167 .611
2025 Küster Jonas ERW LLBBDivB 5 3 17 15 6 4 7 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 .467 .529 .467 .996
2024 Küster Jonas ERW VLBB 10 6 36 31 9 4 8 1 0 0 6 5 0 0 11 0 0 0 0 .258 .361 .290 .651
2024 Lautenschläger Fabio ERW VLBB 8 2 20 16 2 3 8 1 0 0 3 3 0 0 2 0 0 1 0 .500 .550 .563 1.113
2023 Lautenschläger Fabio ERW LLBB 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 Martinez Pina Eladio Alejandro ERW VLBB 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 Matz Lukas SCH SchBB 7 6 14 10 1 2 1 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 .100 .357 .100 .457
2025 Mueller-Schikora Markus ERW LLBBDivB 12 12 47 42 16 18 18 3 0 0 0 2 0 2 12 0 0 1 0 .429 .468 .500 .968
2024 Mueller-Schikora Markus ERW VLBB 8 5 23 18 3 3 3 0 0 0 4 1 0 2 2 0 0 2 0 .167 .261 .167 .428
2025 Nickol Jon ERW LLBBDivB 8 6 27 25 10 7 12 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .480 .519 .600 1.119
2024 Nickol Jon ERW VLBB 11 10 51 42 8 6 17 4 0 0 2 8 0 0 7 1 0 1 0 .405 .490 .500 .990
2023 Nickol Jon ERW LLBB 1 1 4 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
2023 Packer Archie SCH SchBB 3 1 6 2 3 1 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
2023 Pellatz Noah SCH SchBB 13 13 39 27 19 18 17 5 1 2 4 10 0 2 7 1 0 0 0 .630 .744 1.111 1.855
2023 Pfeifer Max ERW LLBB 1 1 5 4 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
2025 Rielo John ERW LLBBDivB 4 2 10 7 2 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 .286 .400 .286 .686
2024 Rielo John ERW VLBB 7 6 27 24 4 5 7 0 0 0 3 2 0 0 4 1 1 0 0 .292 .346 .292 .638
2023 Schindler Damien SCH SchBB 12 12 28 17 3 5 2 0 0 0 15 10 0 1 0 0 0 0 0 .118 .464 .118 .582
2023 Schindler Titus SCH SchBB 12 9 27 8 14 1 0 0 0 0 7 18 0 1 4 0 0 0 0 .000 .704 .000 .704
2024 Schmidt Sascha ERW VLBB 4 4 11 10 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .100 .182 .100 .282
2023 Schumacher Maximilian SCH SchBB 10 8 24 16 5 7 4 2 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .375 .875
2025 Schweigert Maxim ERW LLBBDivB 13 12 52 36 20 11 13 0 0 0 2 14 0 0 9 0 2 0 0 .361 .540 .361 .901
2024 Schweigert Maxim ERW VLBB 14 14 62 51 11 7 13 0 0 0 3 8 0 2 6 0 1 0 0 .255 .377 .255 .632
2023 Schweigert Maxim ERW LLBB 1 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
2025 Tatro Michael ERW LLBBDivB 6 3 11 11 3 7 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .545 .545 .636 1.181
2024 Tatro Michael ERW VLBB 7 7 25 22 4 3 4 1 0 0 4 3 0 0 3 0 0 0 0 .182 .280 .227 .507
2025 Trampert Moritz ERW LLBBDivB 4 2 6 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
2024 von Mansberg Jan Niclas ERW VLBB 7 5 25 22 9 8 12 4 1 1 1 3 0 0 11 1 0 0 0 .545 .600 .955 1.555
2023 von Mansberg Jan Niclas ERW LLBB 1 1 4 3 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167
2025 Voß Ole ERW LLBBDivB 11 10 28 20 6 5 3 0 0 0 13 4 0 4 1 0 0 0 0 .150 .393 .150 .543
2024 Voß Ole ERW VLBB 2 1 5 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .400 .000 .400
2025 Wohlert Tim ERW LLBBDivB 6 3 14 10 1 3 2 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 .200 .429 .200 .629
446 376 1441 1100 377 273 347 54 10 8 267 274 3 44 214 10 13 10 0 .316 .466 .405 .870
Vorstand/Abteilungsleitung
Funktion Funktionär Bild Adresse Telefon Mobil Fax E-Mail
1. Vorsitzender Brüssow Alexander - - - - - post@sliders.berlin
2. Vorsitzender Herrmann Michael - - - - - herben99@gmail.com
Kassenwart Nickol Jon - - - - - jonnickol@gmx.de

Vorstand/Abteilungsleitung

Schweigert Maxim

Mueller-Schikora Markus: Offensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2025 SLI LLBBDivB BB 12 12 47 42 16 18 18 3 0 0 0 2 0 2 12 0 0 1 0 .429 .468 .500 .968
2024 SLI VLBB BB 8 5 23 18 3 3 3 0 0 0 4 1 0 2 2 0 0 2 0 .167 .261 .167 .428
20 17 70 60 19 21 21 3 0 0 4 3 0 4 14 0 0 3 0 .350 .400 .400 .800

Schülerliga Baseball

Spielmodus

Hin-/Rückrunde, Zeitbegrenzung 2 Std.

2025 Landesliga Baseball Offensiv-Statistik
Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Roadrunners 2 Roadrunners 2 12 389 305 136 111 115 18 3 0 55 70 1 7 47 2 3 4 0 .377 .497 .456 .953
Roosters Roosters 12 422 317 141 101 125 21 6 1 53 73 6 20 122 11 9 3 0 .394 .528 .508 1.036
Skylarks 3 Skylarks 3 13 446 374 126 98 136 27 0 2 57 56 0 16 59 4 0 0 0 .364 .466 .452 .918
Sliders Sliders 13 464 366 138 106 133 14 1 2 56 70 1 19 73 3 7 2 0 .363 .486 .423 .909
Wizards 2 Wizards 2 12 412 333 128 92 116 16 4 2 53 62 5 16 70 6 0 1 0 .348 .471 .438 .909
62 2133 1695 669 508 625 96 14 7 274 331 13 78 371 26 19 10 0 .369 .489 .454 .943
2025 Landesliga Baseball
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

Runs Batted In: Für diese Kategorie sind noch keine Werte vorhanden

Aufgrund eines Fehlers können keine Daten angezeigt werden

Keine Mannschaften vorhanden
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
  • Roadrunners 2
  • Roosters
  • Skylarks 3
  • Sliders
  • Wizards 2
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Ort
06.04.2025 15:00 202504I01 Sluggers 2 Sliders Baseball
27.04.2025 14:00 202504I03 Sliders Porcupines 2 Baseball
03.05.2025 13:00 202504B07 Roosters Sliders Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin
10.05.2025 15:00 202504I22 Eagles Sliders Natursportpark Blankenfelde
18.05.2025 15:30 202504B09 Skylarks 3 Sliders Gail-S.-Halvorsen-Park - Baseball
24.05.2025 12:00 202504B10 Sliders Skylarks 3 Baseball
22.06.2025 17:00 202504B14 Wizards 2 Sliders Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse
28.06.2025 16:00 202504I10 Sliders Flamingos 3 Gail-S.-Halvorsen-Park - Baseball
05.07.2025 11:00 202504B16 Sliders Roadrunners 2 Baseball
23.08.2025 15:00 202504B18 Sliders Wizards 2 Baseball
07.09.2025 15:30 202504B13 Sliders Roosters Baseball
21.09.2025 13:00 202504I16 Skylarks 4 Sliders Gail-S.-Halvorsen-Park - Baseball
27.09.2025 15:00 202504B04 Roadrunners 2 Sliders Baseball

Eigene Tabelle

Pos.TeamWLPct
11301.000
21030.769
3750.583
42110.154
50120.000

BSM Tabellen

Landesliga Baseball
# Team W L PCT
1. Roosters 9 4 .692
2. Roadrunners 2 9 4 .692
3. Wizards 2 5 8 .385
4. Sliders 5 8 .385
5. Skylarks 3 4 9 .308