Batting Stats der aktuellen Saison
Rang Spieler G AVG OBP PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB SB 1 Jannes Arnold 1 0.667 0.750 4 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0 2 John Rielo 4 0.600 0.667 12 10 2 4 6 2 0 0 3 2 1 3 Max Pfeifer 6 0.545 0.727 22 11 8 5 6 2 0 0 2 7 5 4 Oliver Hirsch 10 0.515 0.595 42 33 18 12 17 5 1 0 1 6 4 5 Jonas Küster 6 0.474 0.545 22 19 9 9 9 0 0 0 2 3 8 6 Julian Kaiser 10 0.464 0.615 39 28 11 6 13 1 0 0 5 8 6 7 Jan Mücke 6 0.409 0.458 25 22 9 5 9 1 0 0 3 1 7 8 Alexander Brüssow 13 0.400 0.543 36 25 7 7 10 1 0 0 10 9 2 9 Fabio Lautenschläger 9 0.385 0.484 32 26 9 3 10 1 0 0 6 5 5 10 Till Pfeifer 1 0.333 0.333 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 Maxim Schweigert 10 0.323 0.488 41 31 9 6 10 0 0 0 5 9 1 12 Nils Jensen 8 0.300 0.440 26 20 10 6 6 0 0 0 5 5 1 13 Jon Nickol 9 0.296 0.459 37 27 23 6 8 1 0 0 3 8 2 14 Sascha Friesike 7 0.200 0.360 25 20 5 6 4 0 0 0 5 5 0 15 Michael Herrmann 3 0.167 0.167 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Matthias Hendel 4 0.143 0.400 10 7 3 2 1 0 0 0 1 3 0 17 Michael Tatro 3 0.143 0.143 7 7 0 2 1 0 0 0 1 0 1 18 Ivonne Büchner 11 0.107 0.265 36 28 3 2 3 0 0 0 18 5 3 19 Markus Mueller-Schikora 6 0.105 0.261 23 19 6 1 2 0 0 0 0 3 1
Pitching Statistiken der aktuellen Saison
Rang Spieler ERA IP BF AB R ER H HR SO BB 1 Fabio Lautenschläger 3.37 2.2 12 10 2 1 3 0 3 1 2 Alexander Brüssow 3.71 51 233 211 34 21 62 0 33 16 3 Julian Kaiser 8.26 28.1 144 123 31 26 43 0 23 13
Pos. | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 0.769 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 0.769 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 0.714 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 |
7 | ![]() | 3 | 10 | 0.231 |
8 | ![]() | 1 | 12 | 0.077 |
17 Jahre Sliders
14 Saisons in der Landesliga und 3 Saisons in der Verbandsliga
Batting All Time
Rang | Spieler | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim Schweigert | 0.389 | 0.520 | 735 | 563 | 183 | 174 | 219 | 36 | 3 | 4 | 41 | 144 | 9 | 77 |
2 | Jon Nickol | 0.414 | 0.521 | 688 | 548 | 254 | 193 | 227 | 68 | 2 | 5 | 26 | 118 | 8 | 128 |
3 | Julian Kaiser | 0.421 | 0.538 | 468 | 368 | 145 | 101 | 155 | 17 | 2 | 1 | 40 | 84 | 9 | 74 |
4 | Jonas Küster | 0.450 | 0.527 | 463 | 389 | 184 | 122 | 175 | 31 | 6 | 5 | 53 | 58 | 7 | 146 |
5 | Alexander Brüssow | 0.293 | 0.489 | 449 | 314 | 120 | 86 | 92 | 13 | 0 | 0 | 74 | 112 | 11 | 58 |
6 | Jannes Arnold | 0.354 | 0.463 | 384 | 311 | 84 | 79 | 110 | 13 | 0 | 0 | 49 | 57 | 6 | 43 |
7 | Max Pfeifer | 0.467 | 0.565 | 253 | 199 | 77 | 55 | 93 | 21 | 4 | 3 | 16 | 33 | 14 | 56 |
8 | Sascha Friesike | 0.295 | 0.399 | 247 | 207 | 66 | 63 | 61 | 10 | 1 | 2 | 49 | 30 | 6 | 27 |
9 | Fabio Lautenschläger | 0.344 | 0.490 | 247 | 189 | 85 | 57 | 65 | 10 | 4 | 0 | 30 | 47 | 7 | 33 |
10 | José Cuahtémoc Garcia Rodriguez | 0.310 | 0.426 | 241 | 197 | 66 | 37 | 61 | 6 | 0 | 0 | 33 | 38 | 2 | 27 |
11 | Ozan Ünal | 0.374 | 0.451 | 226 | 198 | 81 | 39 | 74 | 18 | 3 | 0 | 23 | 19 | 9 | 82 |
12 | Till Pfeifer | 0.441 | 0.556 | 218 | 170 | 78 | 50 | 75 | 17 | 12 | 3 | 19 | 41 | 3 | 60 |
13 | Leo Pfeifer | 0.355 | 0.517 | 204 | 152 | 80 | 46 | 54 | 6 | 0 | 0 | 23 | 45 | 6 | 83 |
14 | Stefan Maske | 0.175 | 0.263 | 162 | 143 | 28 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 3 | 4 |
15 | Ruben Schenzle | 0.293 | 0.401 | 160 | 133 | 39 | 25 | 39 | 4 | 0 | 0 | 34 | 20 | 4 | 26 |
16 | Dirk Stabenow | 0.206 | 0.302 | 151 | 131 | 24 | 13 | 27 | 1 | 0 | 0 | 32 | 15 | 3 | 6 |
17 | Oliver Hirsch | 0.368 | 0.453 | 148 | 125 | 29 | 29 | 46 | 11 | 4 | 1 | 14 | 15 | 6 | 8 |
18 | Michael Tatro | 0.315 | 0.393 | 148 | 127 | 34 | 36 | 40 | 7 | 2 | 1 | 21 | 16 | 1 | 15 |
19 | Matthias Hendel | 0.123 | 0.301 | 138 | 106 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 6 | 2 |
20 | Markus Mueller-Schikora | 0.315 | 0.403 | 130 | 111 | 32 | 24 | 35 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 17 |
21 | Robin Schwertfeger | 0.270 | 0.476 | 110 | 74 | 34 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 27 | 21 | 8 | 24 |
22 | Michael Herrmann | 0.171 | 0.316 | 98 | 76 | 10 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 3 | 2 |
23 | Joris Abert | 0.195 | 0.283 | 92 | 82 | 16 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10 | 0 | 9 |
24 | David Latt | 0.321 | 0.525 | 80 | 56 | 23 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 | 15 |
25 | John Rielo | 0.294 | 0.478 | 70 | 51 | 16 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 6 |
26 | Marcus Czogalla | 0.154 | 0.333 | 67 | 52 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11 | 3 | 6 |
27 | Nils Jensen | 0.268 | 0.349 | 66 | 56 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 |
28 | Christopher Economides | 0.415 | 0.500 | 64 | 53 | 17 | 20 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 16 |
29 | Matthias Schmidt | 0.233 | 0.459 | 64 | 43 | 16 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 3 |
30 | Kevin Cremer | 0.260 | 0.413 | 63 | 50 | 17 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 3 | 12 |
31 | Eladio Alejandro Martinez Pina | 0.133 | 0.264 | 55 | 45 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 |
32 | Jerome Sterna | 0.143 | 0.280 | 52 | 42 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2 |
33 | Christopher Kühl | 0.200 | 0.440 | 52 | 35 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 6 |
34 | Rodney Jones | 0.275 | 0.408 | 49 | 40 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 6 |
35 | Markus Kirchschlager | 0.265 | 0.468 | 49 | 34 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 2 |
36 | Hubert Pisarek | 0.094 | 0.293 | 45 | 32 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 3 |
37 | Thomas Malecki | 0.273 | 0.429 | 42 | 33 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 |
38 | Oliver Maetzig | 0.313 | 0.450 | 41 | 32 | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
39 | Oliver Cremer | 0.265 | 0.375 | 40 | 34 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 |
40 | Nicolas Neidig | 0.086 | 0.158 | 38 | 35 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 |
41 | Forrest Lovette | 0.286 | 0.459 | 37 | 28 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 |
42 | Yuqian Niu | 0.185 | 0.389 | 36 | 27 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 |
43 | Ivonne Büchner | 0.107 | 0.265 | 36 | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 3 |
44 | Markus Brandt | 0.136 | 0.441 | 35 | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 |
45 | Ralf Pinnow | 0.192 | 0.276 | 30 | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
46 | Sascha Pabst | 0.214 | 0.241 | 30 | 28 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
47 | Aaron Winckler | 0.154 | 0.214 | 29 | 26 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 |
48 | Miguel Antonio Caro Ramirez | 0.125 | 0.222 | 27 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 |
49 | Sascha Schmidt | 0.000 | 0.120 | 27 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
50 | Mohammad Zaman Marofkhail | 0.300 | 0.440 | 25 | 20 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
51 | Jan Mücke | 0.409 | 0.458 | 25 | 22 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
52 | Orkan Gulijev | 0.176 | 0.391 | 23 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 |
53 | Paul Wenning | 0.267 | 0.450 | 21 | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
54 | Shawn Williams | 0.176 | 0.300 | 21 | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
55 | Lukasz Bucki | 0.500 | 0.600 | 21 | 16 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
56 | Uwe Beyer-Schramm | 0.200 | 0.368 | 19 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
57 | Samiullah Khogyani | 0.167 | 0.474 | 19 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
58 | Ibrahim Darazi | 0.188 | 0.278 | 18 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
59 | Dietmar Wilke | 0.222 | 0.222 | 18 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
60 | Maik Wiegrefe | 0.214 | 0.267 | 15 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
61 | Faridullah Safi | 0.231 | 0.333 | 15 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
62 | Tobias Linser | 0.143 | 0.143 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
63 | Lucas Zimmermann | 0.333 | 0.538 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
64 | Steven Biering | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
65 | Fabian Proll | 0.250 | 0.333 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
66 | Hugo Dubé | 0.429 | 0.429 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
67 | Yousaf Khan Shinwari | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
68 | Doora Lee | 0.000 | 0.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
69 | Christian Lasek | 0.000 | 0.667 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
70 | Michael Sommer | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Dustin Engelke | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
72 | Max Tietz | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | Marcel Strebe | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Romel Torres | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Moritz Michel | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
76 | Julien Kent | 0.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Maximilian Rittner | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching All Time
Rang | Spieler | ERA | IP | R | ER | H | HR | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Nickol | 4.53 | 325.2 | 279 | 164 | 337 | 3 | 317 | 179 |
2 | Fabio Lautenschläger | 4.36 | 241.2 | 248 | 117 | 267 | 4 | 276 | 130 |
3 | Alexander Brüssow | 7.04 | 197 | 216 | 154 | 289 | 9 | 152 | 101 |
4 | Julian Kaiser | 9.26 | 127.1 | 173 | 131 | 184 | 9 | 97 | 95 |
5 | Jannes Arnold | 11.79 | 105.1 | 186 | 138 | 153 | 3 | 59 | 101 |
6 | Max Pfeifer | 9.22 | 67.1 | 91 | 69 | 67 | 0 | 105 | 100 |
7 | Maxim Schweigert | 15.43 | 63 | 147 | 108 | 98 | 4 | 42 | 94 |
8 | Sascha Pabst | 6.27 | 56 | 63 | 39 | 81 | 0 | 43 | 21 |
9 | Christopher Economides | 9.71 | 29.2 | 39 | 32 | 29 | 0 | 37 | 28 |
10 | Till Pfeifer | 10.24 | 29 | 47 | 33 | 27 | 3 | 34 | 39 |
11 | Robin Schwertfeger | 7.43 | 23 | 45 | 19 | 13 | 0 | 33 | 37 |
12 | Mohammad Zaman Marofkhail | 5.49 | 19.2 | 28 | 12 | 17 | 0 | 11 | 20 |
13 | Lukasz Bucki | 10.80 | 15 | 27 | 18 | 29 | 1 | 20 | 11 |
14 | Ralf Pinnow | 12.71 | 11.1 | 22 | 16 | 20 | 1 | 9 | 4 |
15 | Hugo Dubé | 1.64 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 16 | 3 |
16 | Leo Pfeifer | 31.05 | 6.2 | 29 | 23 | 11 | 0 | 5 | 26 |
17 | Oliver Cremer | 7.36 | 3.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
18 | Joris Abert | 36.00 | 3 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 |
19 | Markus Kirchschlager | 11.57 | 2.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
20 | Samiullah Khogyani | 13.50 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Oliver Maetzig | 72.00 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
22 | Forrest Lovette | 40.50 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Batting 2022
Rang | Spieler | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Lautenschläger | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthias Hendel | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Max Pfeifer | 0.472 | 0.565 | 46 | 36 | 17 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
4 | Hugo Dubé | 0.429 | 0.429 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Julian Kaiser | 0.405 | 0.500 | 44 | 37 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 |
6 | Jon Nickol | 0.348 | 0.426 | 54 | 46 | 27 | 15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
7 | Christopher Economides | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sascha Friesike | 0.333 | 0.538 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
9 | Jonas Küster | 0.333 | 0.407 | 28 | 24 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
10 | Oliver Hirsch | 0.325 | 0.404 | 47 | 40 | 4 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
11 | Maxim Schweigert | 0.282 | 0.429 | 52 | 39 | 8 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 |
12 | Rodney Jones | 0.278 | 0.395 | 43 | 36 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 |
13 | Till Pfeifer | 0.273 | 0.429 | 14 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
14 | Markus Mueller-Schikora | 0.269 | 0.345 | 29 | 26 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
15 | Nils Jensen | 0.250 | 0.289 | 40 | 36 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 |
16 | Michael Herrmann | 0.235 | 0.278 | 19 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
17 | Alexander Brüssow | 0.231 | 0.415 | 54 | 39 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
18 | Michael Tatro | 0.100 | 0.250 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
19 | Nicolas Neidig | 0.083 | 0.214 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
20 | Miguel Antonio Caro Ramirez | 0.071 | 0.071 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
21 | Markus Brandt | 0.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Eladio Alejandro Martinez Pina | 0.000 | 0.143 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
23 | Sascha Schmidt | 0.000 | 0.100 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
24 | Aaron Winckler | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Marcus Czogalla | 0.000 | 0.375 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Pitching 2022
Rang | Spieler | ERA | IP | BF | AB | R | ER | H | HR | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Dubé | 1.64 | 11 | 50 | 46 | 7 | 2 | 9 | 0 | 16 | 3 |
2 | Fabio Lautenschläger | 4.24 | 17 | 68 | 74 | 21 | 8 | 19 | 0 | 11 | 10 |
3 | Alexander Brüssow | 7.74 | 43 | 213 | 177 | 40 | 37 | 50 | 5 | 30 | 30 |
4 | Max Pfeifer | 8.53 | 12.2 | 62 | 48 | 12 | 12 | 12 | 0 | 19 | 13 |
5 | Maxim Schweigert | 12.71 | 11.1 | 74 | 51 | 25 | 16 | 14 | 1 | 3 | 22 |
6 | Julian Kaiser | 23.32 | 14.2 | 109 | 119 | 48 | 38 | 44 | 3 | 18 | 13 |
Verbandsliga-Tabelle 2022
Pos. | Team | G | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
20 | 17 | 3 | .850 |
2 | ![]() |
18 | 14 | 4 | .778 |
3 | ![]() |
18 | 8 | 10 | .444 |
4 | ![]() |
20 | 7 | 13 | .350 |
5 | ![]() |
20 | 6 | 14 | .300 |
6 | ![]() |
20 | 6 | 14 | .350 |
Batting 2021
Rang | Spieler | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Till Pfeifer | 0.750 | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jonas Küster | 0.700 | 0.667 | 12 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Michael Tatro | 0.700 | 0.727 | 12 | 10 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Markus Mueller-Schikora | 0.643 | 0.722 | 18 | 14 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | Fabio Lautenschläger | 0.625 | 0.786 | 13 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
6 | Christopher Economides | 0.600 | 0.667 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Julian Kaiser | 0.450 | 0.500 | 22 | 20 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | Forrest Lovette | 0.333 | 0.636 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
9 | Aaron Winckler | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Jon Nickol | 0.313 | 0.538 | 26 | 16 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
11 | Oliver Hirsch | 0.308 | 0.357 | 14 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
12 | Maxim Schweigert | 0.286 | 0.318 | 23 | 21 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
13 | Alexander Brüssow | 0.273 | 0.429 | 14 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
14 | Matthias Hendel | 0.250 | 0.333 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Rodney Jones | 0.250 | 0.500 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Miguel Antonio Caro Ramirez | 0.200 | 0.385 | 13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
17 | Joris Abert | 0.154 | 0.267 | 15 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
18 | José Cuahtémoc Garcia Rodriguez | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Michael Herrmann | 0.143 | 0.400 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
20 | Nicolas Neidig | 0.100 | 0.100 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
21 | Markus Brandt | 0.000 | 0.667 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | Eladio Alejandro Martinez Pina | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Romel Torres | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Lucas Zimmermann | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitching 2021
Rang | Spieler | ERA | IP | BF | AB | R | ER | H | HR | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Lautenschläger | 0.77 | 11.2 | 50 | 42 | 2 | 1 | 8 | 0 | 14 | 5 |
2 | Julian Kaiser | 1.80 | 5 | 23 | 21 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
3 | Alexander Brüssow | 4.67 | 27 | 127 | 115 | 20 | 14 | 36 | 0 | 22 | 11 |
4 | Maxim Schweigert | 37.80 | 1.2 | 13 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 |
5 | Forrest Lovette | 40.50 | 0.2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Landesliga-Tabelle 2021
Pos. | Team | G | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | .857 |
2 | ![]() |
6 | 4 | 2 | .667 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | .600 |
4 | ![]() |
6 | 3 | 3 | .500 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | .429 |
6 | ![]() |
5 | 2 | 3 | .400 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | .286 |
8 | ![]() |
7 | 2 | 5 | .286 |
Batting 2020
Rang | Spieler | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Zimmermann | 1.000 | 1.000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | Maxim Schweigert | 0.500 | 0.600 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Michael Herrmann | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Julian Kaiser | 0.429 | 0.556 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
5 | Jon Nickol | 0.364 | 0.533 | 15 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | Oliver Hirsch | 0.333 | 0.444 | 18 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
7 | Michael Tatro | 0.333 | 0.400 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
8 | Sascha Friesike | 0.300 | 0.300 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | Paul Wenning | 0.286 | 0.375 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | Forrest Lovette | 0.273 | 0.467 | 15 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
11 | Till Pfeifer | 0.222 | 0.364 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
12 | Joris Abert | 0.222 | 0.364 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
