Eigene Tabelle
| Pos. | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sluggers 2 | 13 | 0 | 1.000 |
| 2 | Eagles | 10 | 3 | 0.769 |
| 3 | Flamingos 3 | 7 | 5 | 0.583 |
| 4 | Porcupines 2 | 2 | 11 | 0.154 |
| 5 | Skylarks 4 | 0 | 12 | 0.000 |
BSM Tabellen
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Flamingos 2 | 13 | 4 | .765 |
| 2. | Wallbreakers | 12 | 6 | .667 |
| 3. | Wizards | 9 | 7 | .563 |
| 4. | Skylarks 2 | 9 | 7 | .563 |
| 5. | Challengers | 8 | 8 | .500 |
| 6. | Sluggers 2 | 7 | 9 | .438 |
| 7. | Porcupines | 7 | 9 | .438 |
| 8. | Eagles | 5 | 10 | .333 |
| 9. | Sliders | 3 | 13 | .188 |
Berlin Sliders
Alexander Brüssow
Livländische Str., 10715 Berlin
Telefon 01742527464
Fax 030-88538668
post@sliders.berlin
Zur Website
| Saison | Person | Alterskl. | Liga | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Andresen Felix | SCH | SchBB | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | 1.000 | 1.833 |
| 2024 | Arnold Jannes | ERW | VLBB | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 2025 | Arroyo Schmidt Christian Agustin | ERW | LLBBDivB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2023 | Bock Alfred | SCH | SchBB | 9 | 9 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .450 | .000 | .450 |
| 2023 | Boldt Fabian | SCH | SchBB | 13 | 13 | 42 | 33 | 23 | 14 | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .606 | .691 | 1.091 | 1.781 |
| 2025 | Brüssow Alexander | ERW | LLBBDivB | 11 | 10 | 39 | 27 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .432 | .222 | .655 |
| 2024 | Brüssow Alexander | ERW | VLBB | 15 | 15 | 64 | 49 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .365 | .225 | .590 |
| 2023 | Brüssow Alexander | ERW | LLBB | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2025 | Büchner Ivonne | ERW | LLBBDivB | 4 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| 2024 | Büchner Ivonne | ERW | VLBB | 9 | 9 | 39 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .065 | .216 | .065 | .281 |
| 2023 | Büchner Ivonne | ERW | LLBB | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2025 | Chambers Mark | ERW | LLBBDivB | 8 | 7 | 30 | 26 | 10 | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .577 | .633 | .885 | 1.518 |
| 2024 | Chambers Mark | ERW | VLBB | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .875 | 1.319 |
| 2024 | Czogalla Marcus | ERW | VLBB | 5 | 3 | 16 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .375 | .231 | .606 |
| 2023 | Deike Leon | SCH | SchBB | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .625 | .625 | 1.250 |
| 2023 | Ehlert Niclas | SCH | SchBB | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 2023 | Ellman Edgar | SCH | SchBB | 13 | 13 | 33 | 19 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .606 | .421 | 1.027 |
| 2023 | Filler Felix | SCH | SchBB | 7 | 7 | 18 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .444 | .100 | .544 |
| 2025 | Friesike Sascha | ERW | LLBBDivB | 6 | 6 | 20 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 2024 | Friesike Sascha | ERW | VLBB | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | Hendel Matthias | ERW | LLBBDivB | 6 | 6 | 17 | 14 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .533 | .571 | 1.105 |
| 2023 | Hendel Matthias | ERW | LLBB | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2023 | Hennessy Tristan | SCH | SchBB | 9 | 7 | 20 | 13 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .600 | .539 | 1.139 |
| 2025 | Herrmann Michael | ERW | LLBBDivB | 4 | 4 | 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .267 | .579 |
| 2024 | Herrmann Michael | ERW | VLBB | 8 | 7 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .429 | .077 | .506 |
| 2024 | Hirsch Oliver | ERW | VLBB | 15 | 13 | 61 | 52 | 10 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .328 | .289 | .616 |
| 2023 | Hirsch Oliver | ERW | LLBB | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 2025 | Jensen Nils | ERW | LLBBDivB | 11 | 11 | 48 | 41 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .375 | .268 | .643 |
| 2024 | Jensen Nils | ERW | VLBB | 11 | 11 | 51 | 39 | 14 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .460 | .333 | .793 |
| 2025 | Kaiser-Renker Julian | ERW | LLBBDivB | 8 | 8 | 31 | 23 | 10 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .522 | .645 | .609 | 1.254 |
| 2024 | Kaiser-Renker Julian | ERW | VLBB | 12 | 11 | 54 | 46 | 13 | 19 | 23 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .537 | .761 | 1.298 |
| 2023 | Kaiser-Renker Julian | ERW | LLBB | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 2025 | Koch Manuel | ERW | LLBBDivB | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .500 | .222 | .722 |
| 2023 | Konrad Luis | SCH | SchBB | 9 | 9 | 26 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .462 | .125 | .587 |
| 2023 | Kowalewski Linus | SCH | SchBB | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
| 2025 | Küster Jonas | ERW | LLBBDivB | 4 | 3 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .533 | .500 | 1.033 |
| 2024 | Küster Jonas | ERW | VLBB | 10 | 6 | 36 | 31 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .361 | .290 | .651 |
| 2024 | Lautenschläger Fabio | ERW | VLBB | 8 | 2 | 20 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .550 | .563 | 1.113 |
| 2023 | Lautenschläger Fabio | ERW | LLBB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | Martinez Pina Eladio Alejandro | ERW | VLBB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | Matz Lukas | SCH | SchBB | 7 | 6 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .357 | .100 | .457 |
| 2025 | Mueller-Schikora Markus | ERW | LLBBDivB | 11 | 11 | 44 | 40 | 15 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | .425 | .455 | .500 | .955 |
| 2024 | Mueller-Schikora Markus | ERW | VLBB | 8 | 5 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .261 | .167 | .428 |
| 2025 | Nickol Jon | ERW | LLBBDivB | 7 | 6 | 25 | 25 | 9 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 | .480 | .600 | 1.080 |
| 2024 | Nickol Jon | ERW | VLBB | 11 | 10 | 51 | 42 | 8 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | .405 | .490 | .500 | .990 |
| 2023 | Nickol Jon | ERW | LLBB | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2023 | Packer Archie | SCH | SchBB | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 2023 | Pellatz Noah | SCH | SchBB | 13 | 13 | 39 | 27 | 19 | 18 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .630 | .744 | 1.111 | 1.855 |
| 2023 | Pfeifer Max | ERW | LLBB | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2025 | Rielo John | ERW | LLBBDivB | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 2024 | Rielo John | ERW | VLBB | 7 | 6 | 27 | 24 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .346 | .292 | .638 |
| 2023 | Schindler Damien | SCH | SchBB | 12 | 12 | 28 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .464 | .118 | .582 |
| 2023 | Schindler Titus | SCH | SchBB | 12 | 9 | 27 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .704 | .000 | .704 |
| 2024 | Schmidt Sascha | ERW | VLBB | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 2023 | Schumacher Maximilian | SCH | SchBB | 10 | 8 | 24 | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .375 | .875 |
| 2025 | Schweigert Maxim | ERW | LLBBDivB | 12 | 11 | 48 | 33 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .544 | .364 | .907 |
| 2024 | Schweigert Maxim | ERW | VLBB | 14 | 14 | 62 | 51 | 11 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .377 | .255 | .632 |
| 2023 | Schweigert Maxim | ERW | LLBB | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2025 | Tatro Michael | ERW | LLBBDivB | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .625 | 1.125 |
| 2024 | Tatro Michael | ERW | VLBB | 7 | 7 | 25 | 22 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .280 | .227 | .507 |
| 2025 | Trampert Moritz | ERW | LLBBDivB | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 2024 | von Mansberg Jan Niclas | ERW | VLBB | 7 | 5 | 25 | 22 | 9 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .546 | .600 | .955 | 1.555 |
| 2023 | von Mansberg Jan Niclas | ERW | LLBB | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 2025 | Voß Ole | ERW | LLBBDivB | 10 | 10 | 27 | 20 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .370 | .150 | .520 |
| 2024 | Voß Ole | ERW | VLBB | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 2025 | Wohlert Tim | ERW | LLBBDivB | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
| 432 | 367 | 1398 | 1075 | 348 | 247 | 333 | 53 | 10 | 7 | 267 | 257 | 3 | 44 | 211 | 10 | 13 | 9 | 0 | .310 | .458 | .397 | .855 |





