
- #
- 6
- Name
- Oliver Hirsch
- Hitting Streak
- 1 (2)
- On Base Streak
- 6 (2)
- Ligen
- Verbandsliga, Landesliga
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Batting
Verbandsliga
Saison | Team | G | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Sliders | 15 | 0.325 | 0.404 | 47 | 40 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 |
2024 | Sliders | 15 | 0.208 | 0.323 | 62 | 53 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 |
Gesamt | - | 30 | 0.258 | 0.727 | 109 | 93 | 13 | 16 | 24 | 9 | 11 | 11 |
Landesliga
Saison | Team | G | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Sliders | 10 | 0.292 | 0.370 | 27 | 24 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2020 | Sliders | 5 | 0.333 | 0.444 | 18 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2021 | Sliders | 6 | 0.308 | 0.357 | 14 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2023 | Sliders | 11 | 0.486 | 0.565 | 47 | 37 | 19 | 13 | 18 | 2 | 6 | 4 |
Gesamt | - | 32 | 0.382 | 1.736 | 106 | 89 | 26 | 23 | 34 | 12 | 11 | 6 |
Pitching
Verbandsliga
Saison | Team | G |
---|---|---|
2022 | Sliders | 0 |
2024 | Sliders | 0 |
Gesamt | - | 0 |
Landesliga
Saison | Team | G |
---|---|---|
2019 | Sliders | 0 |
2020 | Sliders | 0 |
2021 | Sliders | 0 |
2023 | Sliders | 0 |
Gesamt | - | 0 |