
- #
- 99
- Name
- Michael Herrmann
- Hitting Streak
- 0 (1)
- On Base Streak
- 3 (2)
- Ligen
- Verbandsliga, Landesliga
- Saisons
- 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Batting
Verbandsliga
Saison | Team | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Sliders | 0.235 | 0.278 | 19 | 17 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 0.172 | 0.278 | 19 | 17 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Landesliga
Saison | Team | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Sliders | 0.000 | 0.111 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014 | Sliders | 0.000 | 0.400 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2015 | Sliders | 0.250 | 0.400 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2016 | Sliders | 0.500 | 0.750 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Sliders | 0.000 | 0.429 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2018 | Sliders | 0.111 | 0.231 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2019 | Sliders | 0.125 | 0.222 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2020 | Sliders | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Sliders | 0.143 | 0.400 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Gesamt | - | 0.159 | 3.443 | 73 | 53 | 10 | 9 | 8 | 21 | 13 | 1 |
Pitching
Verbandsliga
Saison | Team |
---|---|
2022 | Sliders |
Gesamt | - |
Landesliga
Saison | Team |
---|---|
2013 | Sliders |
2014 | Sliders |
2015 | Sliders |
2016 | Sliders |
2017 | Sliders |
2018 | Sliders |
2019 | Sliders |
2020 | Sliders |
2021 | Sliders |
Gesamt | - |