- #
- 77
- Name
- Jon Nickol
- Hitting Streak
- 4 (4)
- On Base Streak
- 4 (4)
- Ligen
- Verbandsliga, Landesliga
- Saisons
- 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Batting
Verbandsliga
Saison | Team | G | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Sliders | 5 | 0.375 | 0.412 | 17 | 16 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Sliders | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Sliders | 15 | 0.348 | 0.426 | 54 | 46 | 27 | 15 | 16 | 3 | 6 | 4 |
2024 | Sliders | 11 | 0.405 | 0.480 | 51 | 42 | 8 | 6 | 17 | 2 | 7 | 7 |
Gesamt | - | 33 | 0.371 | 1.318 | 123 | 105 | 39 | 28 | 39 | 6 | 14 | 11 |
Landesliga
Saison | Team | G | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Sliders | 15 | 0.565 | 0.649 | 59 | 46 | 25 | 20 | 26 | 3 | 10 | 19 |
2009 | Sliders | 14 | 0.318 | 0.423 | 54 | 44 | 17 | 14 | 14 | 0 | 8 | 23 |
2011 | Sliders | 10 | 0.655 | 0.744 | 39 | 29 | 19 | 19 | 19 | 0 | 10 | 13 |
2012 | Sliders | 14 | 0.490 | 0.561 | 57 | 49 | 20 | 22 | 24 | 4 | 6 | 14 |
2013 | Sliders | 13 | 0.489 | 0.574 | 54 | 45 | 23 | 19 | 22 | 0 | 8 | 13 |
2014 | Sliders | 14 | 0.359 | 0.561 | 60 | 39 | 23 | 18 | 14 | 2 | 17 | 16 |
2015 | Sliders | 12 | 0.475 | 0.563 | 49 | 40 | 19 | 10 | 19 | 1 | 8 | 7 |
2016 | Sliders | 13 | 0.400 | 0.509 | 56 | 45 | 15 | 15 | 18 | 3 | 10 | 4 |
2017 | Sliders | 7 | 0.440 | 0.481 | 28 | 25 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 |
2018 | Sliders | 11 | 0.378 | 0.467 | 45 | 37 | 14 | 8 | 14 | 3 | 7 | 5 |
2019 | Sliders | 11 | 0.219 | 0.324 | 37 | 32 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 |
2020 | Sliders | 4 | 0.364 | 0.533 | 15 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
2021 | Sliders | 7 | 0.313 | 0.538 | 26 | 16 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 |
2023 | Sliders | 10 | 0.276 | 0.436 | 39 | 29 | 23 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 |
Gesamt | - | 155 | 0.421 | 7.363 | 618 | 487 | 223 | 171 | 205 | 22 | 111 | 124 |
Pitching
Verbandsliga
Saison | Team | G | ERA | IP | BF | R | ER | H | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Sliders | 4 | 8.76 | 24.2 | 0 | 31 | 24 | 35 | 11 | 17 |
2010 | Sliders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Sliders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Sliders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 8.76 | 24.2 | 0 | 31 | 24 | 35 | 11 | 17 |
Landesliga
Saison | Team | G | ERA | IP | BF | R | ER | H | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Sliders | 11 | 3.68 | 36.2 | 0 | 19 | 15 | 26 | 34 | 17 |
2009 | Sliders | 8 | 1.82 | 34.2 | 0 | 17 | 7 | 28 | 50 | 22 |
2011 | Sliders | 9 | 4.08 | 46.1 | 0 | 38 | 21 | 54 | 64 | 25 |
2012 | Sliders | 8 | 4.64 | 21.1 | 0 | 30 | 11 | 26 | 29 | 16 |
2013 | Sliders | 6 | 0.74 | 24.1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 25 | 7 |
2014 | Sliders | 6 | 6.60 | 14.3 | 0 | 15 | 11 | 16 | 15 | 11 |
2015 | Sliders | 4 | 5.54 | 13 | 0 | 17 | 8 | 19 | 12 | 5 |
2016 | Sliders | 5 | 4.24 | 17 | 0 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 |
2017 | Sliders | 3 | 9.00 | 7 | 0 | 13 | 7 | 5 | 5 | 3 |
2018 | Sliders | 11 | 4.78 | 49 | 226 | 36 | 26 | 55 | 35 | 22 |
2019 | Sliders | 8 | 5.89 | 36.2 | 191 | 42 | 24 | 55 | 25 | 22 |
2020 | Sliders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Sliders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Sliders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 79 | 51.01 | 300.1 | 417 | 248 | 140 | 302 | 306 | 162 |