Pitching All Time
| Rang | Spieler | ERA | IP | R | ER | H | HR | SO | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Nickol | 4.53 | 325.2 | 279 | 164 | 337 | 3 | 317 | 179 |
| 2 | Alexander Brüssow | 7.58 | 285.3 | 358 | 241 | 454 | 9 | 224 | 159 |
| 3 | Fabio Lautenschläger | 4.34 | 255 | 257 | 123 | 285 | 5 | 295 | 137 |
| 4 | Julian Kaiser-Renker | 8.60 | 219.2 | 279 | 210 | 302 | 14 | 182 | 158 |
| 5 | Jannes Arnold | 11.79 | 105.1 | 186 | 138 | 153 | 3 | 59 | 101 |
| 6 | Maxim Schweigert | 15.78 | 72.3 | 168 | 128 | 115 | 5 | 48 | 104 |
| 7 | Max Pfeifer | 9.22 | 67.1 | 91 | 69 | 67 | 0 | 105 | 100 |
| 8 | Sascha Pabst | 6.27 | 56 | 63 | 39 | 81 | 0 | 43 | 21 |
| 9 | Christopher Economides | 9.71 | 29.2 | 39 | 32 | 29 | 0 | 37 | 28 |
| 10 | Till Pfeifer | 10.24 | 29 | 47 | 33 | 27 | 3 | 34 | 39 |
| 11 | Robin Schwertfeger | 7.43 | 23 | 45 | 19 | 13 | 0 | 33 | 37 |
| 12 | Mohammad Zaman Marofkhail | 5.49 | 19.2 | 28 | 12 | 17 | 0 | 11 | 20 |
| 13 | Lukasz Bucki | 10.80 | 15 | 27 | 18 | 29 | 1 | 20 | 11 |
| 14 | John Rielo | 11.05 | 14.2 | 29 | 18 | 17 | 0 | 13 | 18 |
| 15 | Ralf Pinnow | 12.71 | 11.1 | 22 | 16 | 20 | 1 | 9 | 4 |
| 16 | Hugo Dubé | 1.64 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 16 | 3 |
| 17 | Leo Pfeifer | 31.05 | 6.2 | 29 | 23 | 11 | 0 | 5 | 26 |
| 18 | Jan v. Mansberg | 20.77 | 4.1 | 16 | 10 | 12 | 1 | 6 | 3 |
| 19 | Oliver Cremer | 7.36 | 3.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Joris Abert | 36.00 | 3 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | Markus Kirchschlager | 11.57 | 2.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Samiullah Khogyani | 13.50 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Oliver Maetzig | 72.00 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | Forrest Lovette | 40.50 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Michael Herrmann | 13.50 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
