Batting Season U15
| Rang | Spieler | G | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | 2B | HR | K | BB | HP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Boldt | 13 | 0.622 | 0.679 | 54 | 45 | 32 | 12 | 28 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 23 |
| 2 | Rio Primas | 12 | 0.375 | 0.511 | 46 | 32 | 21 | 12 | 12 | 6 | 0 | 10 | 9 | 2 | 13 |
| 3 | Noah Pellatz | 12 | 0.750 | 0.826 | 46 | 32 | 23 | 24 | 24 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | 25 |
| 4 | Noah Geronimo de los Santos | 12 | 0.278 | 0.395 | 44 | 36 | 8 | 13 | 10 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Edgar Ellman | 13 | 0.194 | 0.326 | 43 | 36 | 12 | 8 | 7 | 4 | 0 | 19 | 6 | 1 | 12 |
| 6 | Christian Arroyo-Schmidt | 12 | 0.310 | 0.429 | 36 | 29 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Alfred Bock | 7 | 0.000 | 0.440 | 25 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 5 |
| 8 | Luis Konrad | 9 | 0.357 | 0.625 | 24 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 7 |
| 9 | Jonah Groth | 9 | 0.083 | 0.476 | 21 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| 10 | Felix Filler | 6 | 0.267 | 0.353 | 17 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Lukas Matz | 5 | 0.000 | 0.294 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Niclas Ehlert | 6 | 0.000 | 0.125 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Janos v. Matuschka | 5 | 0.000 | 0.500 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 14 | Linus Kowalewski | 3 | 0.000 | 0.375 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Andre Mueras Jimenez | 5 | 0.000 | 0.571 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Hannes Köhnke | 4 | 0.000 | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
