Batting 2025
| Rang | Spieler | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | K | BB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Arroyo-Schmidt | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mark Chambers | 0.571 | 0.657 | 35 | 28 | 13 | 15 | 16 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Michael Tatro | 0.545 | 0.545 | 11 | 11 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Matthias Hendel | 0.529 | 0.556 | 20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Julian Kaiser-Renker | 0.519 | 0.639 | 36 | 27 | 17 | 13 | 14 | 1 | 6 | 9 |
| 6 | Jon Nickol | 0.480 | 0.519 | 27 | 25 | 10 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Jonas Küster | 0.467 | 0.529 | 17 | 15 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Markus Mueller-Schikora | 0.429 | 0.468 | 47 | 42 | 16 | 20 | 18 | 0 | 2 | 12 |
| 9 | Maxim Schweigert | 0.361 | 0.540 | 52 | 36 | 20 | 11 | 13 | 2 | 14 | 9 |
| 10 | Nils Jensen | 0.302 | 0.412 | 51 | 43 | 18 | 5 | 13 | 5 | 6 | 11 |
| 11 | Manuel Koch | 0.300 | 0.563 | 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 12 | John Rielo | 0.286 | 0.400 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Michael Herrmann | 0.267 | 0.313 | 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Alexander Brüssow | 0.233 | 0.452 | 43 | 30 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 15 | Tim Wohlert | 0.200 | 0.429 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Ole Voß | 0.150 | 0.393 | 28 | 20 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 |
| 17 | Sascha Friesike | 0.125 | 0.300 | 20 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 18 | Moritz Trampert | 0.000 | 0.167 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Ivonne Büchner | 0.000 | 0.308 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
