Sliders
8 — 7
Challengers
8 — 7
ChallengersSpielort
| Hans-Rosenthal-Sportanlage |
|---|
Ergebnisse
| Team | R | Endstand |
|---|---|---|
| Sliders | 8 | Win |
| Challengers | 7 | Loss |
Sliders
| # | Batting | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | RISP AB | RISP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Boldt | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jonas Küster | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jon Nickol | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Chambers | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Julian Kaiser-Renker | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxim Schweigert | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Geronimo de los Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Arroyo-Schmidt | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Markus Mueller-Schikora | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michael Herrmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Brüssow | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 33 | 25 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pitching | RISP H | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SH | SF | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Brüssow | 0 | 4.2 | 23 | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Kaiser-Renker | 0 | 2.1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 7 | 32 | 27 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challengers
| PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | RISP AB | RISP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISP H | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SH | SF | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
