Eagles
2 — 10
Sliders
2 — 10
SlidersSpielort
| Natursportpark Blankenfelde |
|---|
Ergebnisse
| Team | R | Endstand |
|---|---|---|
| Eagles | 2 | Loss |
| Sliders | 10 | Win |
Eagles
| PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | RISP AB | RISP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISP H | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SH | SF | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliders
| # | Batting | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | RISP AB | RISP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Jensen | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fabian Boldt | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Kaiser-Renker | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mark Chambers | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jonas Küster | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Markus Mueller-Schikora | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Maxim Schweigert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Voß | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Geronimo de los Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sascha Friesike | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 41 | 34 | 11 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Pitching | RISP H | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SH | SF | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Kaiser-Renker | 0 | 7 | 27 | 27 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 7 | 27 | 27 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
