Batting Stats der aktuellen Saison
Rang Spieler G AVG OBP PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB SB 1 Jan v. Mansberg 7 0.545 0.600 25 22 9 8 12 4 1 1 1 3 9 2 Julian Kaiser 12 0.500 0.547 54 46 13 19 23 8 2 0 4 6 8 3 Fabio Lautenschläger 8 0.471 0.524 21 17 2 3 8 1 0 0 3 3 2 4 Jon Nickol 11 0.405 0.480 51 42 8 6 17 4 0 0 2 7 7 5 Mark Chambers 3 0.375 0.444 9 8 4 3 3 1 0 1 2 1 2 6 Nils Jensen 11 0.333 0.469 51 39 14 5 13 0 0 0 8 9 11 7 John Rielo 7 0.292 0.370 27 24 4 5 7 0 0 0 3 3 4 8 Jonas Küster 10 0.290 0.389 36 31 10 4 9 1 0 0 6 5 11 9 Maxim Schweigert 14 0.255 0.377 62 51 12 7 13 0 0 0 3 8 6 10 Marcus Czogalla 5 0.231 0.375 16 13 2 0 3 0 0 0 5 3 2 11 Oliver Hirsch 15 0.208 0.323 62 53 9 9 11 2 1 0 6 7 9 12 Alexander Brüssow 15 0.184 0.365 63 49 12 6 9 2 0 0 13 12 3 13 Michael Tatro 7 0.182 0.280 25 22 4 3 4 1 0 0 4 3 3 14 Markus Mueller-Schikora 8 0.167 0.261 23 18 3 3 3 0 0 0 4 1 2 15 Jannes Arnold 2 0.143 0.333 8 7 1 0 1 0 0 0 2 2 0 16 Sascha Schmidt 4 0.100 0.182 11 10 1 1 1 0 0 0 3 1 0 17 Michael Herrmann 8 0.083 0.450 20 12 3 0 1 0 0 0 6 6 0 18 Ivonne Büchner 9 0.065 0.216 39 31 6 0 2 0 0 0 15 4 3 19 Ole Voß 2 0.000 0.400 5 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 20 Alejandro Martinez 1 0.000 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21 Sascha Friesike 1 0.000 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pitching Statistiken der aktuellen Saison
Rang Spieler ERA IP BF AB R ER H HR SO BB 1 Fabio Lautenschläger 5.40 10 51 43 8 6 14 1 15 7 2 Julian Kaiser 7.43 49.2 259 212 57 41 62 3 46 34 3 Michael Herrmann 13.50 0.2 4 3 1 1 1 0 0 1 4 Alexander Brüssow 13.61 41 251 204 85 62 86 0 30 26 5 Maxim Schweigert 15.00 9 59 35 16 15 14 1 4 8 6 Jan v. Mansberg 20.77 4.1 31 27 16 10 12 1 6 3 7 John Rielo 21.00 3 19 13 7 7 5 0 2 5
Pos. | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | Flamingos 2 | 13 | 4 | 0.765 |
2 | Wallbreakers | 12 | 6 | 0.667 |
3 | Skylarks 2 | 9 | 7 | 0.563 |
4 | Wizards | 9 | 7 | 0.563 |
5 | Challengers | 8 | 8 | 0.500 |
6 | Sluggers 2 | 7 | 9 | 0.438 |
7 | Porcupines | 7 | 9 | 0.438 |
8 | Eagles | 5 | 10 | 0.333 |
9 | Berlin Sliders | 3 | 13 | 0.188 |
Batting Season U15
Rang | Spieler | G | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | 2B | HR | K | BB | HP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Boldt | 11 | 0.484 | 0.579 | 39 | 31 | 15 | 5 | 15 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 15 |
2 | Noah Pellatz | 11 | 0.458 | 0.649 | 37 | 24 | 13 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 14 |
3 | Edgar Ellman | 11 | 0.100 | 0.486 | 34 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 11 |
4 | Noah Geronimo de los Santos | 10 | 0.176 | 0.533 | 32 | 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 3 |
5 | Tristan Hennessy | 10 | 0.154 | 0.290 | 29 | 26 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 |
6 | Luis Konrad | 10 | 0.190 | 0.393 | 29 | 21 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 8 |
7 | Jonas Holle | 9 | 0.150 | 0.393 | 28 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 7 |
8 | Jacob Schlecht | 9 | 0.077 | 0.500 | 24 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 |
9 | Damien Schindler | 7 | 0.300 | 0.333 | 21 | 20 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
10 | Andre Mueras Jimenez | 3 | 0.167 | 0.444 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
11 | Alfred Bock | 4 | 0.000 | 0.875 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
12 | Janos v. Matuschka | 3 | 0.000 | 0.667 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
13 | Linus Kowalewski | 2 | 0.000 | 0.400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
14 | Lukas Matz | 2 | 0.000 | 0.250 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | Titus Schindler | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Christian Augustin Arroyo Schmidt | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching Season U15
Rang | Spieler | IP | BF | AB | R | H | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Pellatz | 23.2 | 125 | 92 | 31 | 20 | 46 | 27 |
2 | Edgar Ellman | 19 | 120 | 85 | 42 | 30 | 35 | 29 |
3 | Tristan Hennessy | 6.2 | 54 | 33 | 31 | 15 | 6 | 18 |
4 | Luis Konrad | 4.2 | 29 | 21 | 1 | 3 | 7 | 8 |
5 | Damien Schindler | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
18 Jahre Sliders
14 Saisons in der Landesliga und 4 Saisons in der Verbandsliga
Batting All Time
Rang | Spieler | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim Schweigert | 0.378 | 0.509 | 800 | 616 | 196 | 183 | 233 | 36 | 3 | 4 | 44 | 153 | 11 | 83 |
2 | Jon Nickol | 0.412 | 0.516 | 741 | 592 | 262 | 199 | 244 | 72 | 2 | 5 | 28 | 125 | 8 | 135 |
3 | Julian Kaiser | 0.430 | 0.539 | 522 | 414 | 158 | 120 | 178 | 25 | 4 | 1 | 44 | 90 | 9 | 82 |
4 | Alexander Brüssow | 0.278 | 0.472 | 513 | 363 | 132 | 93 | 101 | 15 | 0 | 0 | 87 | 124 | 13 | 61 |
5 | Jonas Küster | 0.442 | 0.520 | 504 | 425 | 200 | 127 | 188 | 32 | 6 | 5 | 59 | 63 | 7 | 158 |
6 | Jannes Arnold | 0.349 | 0.460 | 392 | 318 | 85 | 79 | 111 | 13 | 0 | 0 | 51 | 59 | 6 | 43 |
7 | Fabio Lautenschläger | 0.359 | 0.496 | 272 | 209 | 88 | 60 | 75 | 11 | 4 | 0 | 33 | 51 | 7 | 35 |
8 | Max Pfeifer | 0.473 | 0.567 | 258 | 203 | 79 | 58 | 96 | 22 | 4 | 3 | 16 | 34 | 14 | 56 |
9 | Sascha Friesike | 0.292 | 0.396 | 249 | 209 | 66 | 63 | 61 | 10 | 1 | 2 | 50 | 30 | 6 | 27 |
10 | Cuahtémoc Garcia | 0.310 | 0.426 | 241 | 197 | 66 | 37 | 61 | 6 | 0 | 0 | 33 | 38 | 2 | 27 |
11 | Ozan Ünal | 0.374 | 0.451 | 226 | 198 | 81 | 39 | 74 | 18 | 3 | 0 | 23 | 19 | 9 | 82 |
12 | Till Pfeifer | 0.441 | 0.556 | 218 | 170 | 78 | 50 | 75 | 17 | 12 | 3 | 19 | 41 | 3 | 60 |
13 | Oliver Hirsch | 0.319 | 0.411 | 215 | 182 | 39 | 39 | 58 | 13 | 5 | 1 | 21 | 22 | 8 | 17 |
14 | Leo Pfeifer | 0.355 | 0.517 | 204 | 152 | 80 | 46 | 54 | 6 | 0 | 0 | 23 | 45 | 6 | 83 |
15 | Michael Tatro | 0.295 | 0.376 | 173 | 149 | 38 | 39 | 44 | 8 | 2 | 1 | 25 | 19 | 1 | 18 |
16 | Stefan Maske | 0.175 | 0.263 | 162 | 143 | 28 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 3 | 4 |
17 | Ruben Schenzle | 0.293 | 0.401 | 160 | 133 | 39 | 25 | 39 | 4 | 0 | 0 | 34 | 20 | 4 | 26 |
18 | Markus Mueller-Schikora | 0.306 | 0.389 | 158 | 134 | 35 | 29 | 41 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 19 |
19 | Dirk Stabenow | 0.206 | 0.302 | 151 | 131 | 24 | 13 | 27 | 1 | 0 | 0 | 32 | 15 | 3 | 6 |
20 | Matthias Hendel | 0.123 | 0.301 | 138 | 106 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 6 | 2 |
21 | Michael Herrmann | 0.163 | 0.342 | 123 | 92 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 5 | 2 |
22 | Nils Jensen | 0.306 | 0.409 | 120 | 98 | 31 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 1 | 15 |
23 | Robin Schwertfeger | 0.270 | 0.476 | 110 | 74 | 34 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 27 | 21 | 8 | 24 |
24 | John Rielo | 0.293 | 0.448 | 97 | 75 | 20 | 17 | 22 | 3 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 10 |
25 | Joris Abert | 0.195 | 0.283 | 92 | 82 | 16 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10 | 0 | 9 |
26 | Marcus Czogalla | 0.169 | 0.341 | 83 | 65 | 17 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 31 | 14 | 3 | 8 |
27 | David Latt | 0.321 | 0.525 | 80 | 56 | 23 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 | 15 |
28 | Ivonne Büchner | 0.095 | 0.240 | 79 | 63 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 3 | 6 |
29 | Christopher Economides | 0.415 | 0.500 | 64 | 53 | 17 | 20 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 16 |
30 | Matthias Schmidt | 0.233 | 0.459 | 64 | 43 | 16 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 3 |
31 | Kevin Cremer | 0.260 | 0.413 | 63 | 50 | 17 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 3 | 12 |
32 | Alejandro Martinez | 0.130 | 0.259 | 56 | 46 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 1 |
33 | Jerome Sterna | 0.143 | 0.280 | 52 | 42 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2 |
34 | Christopher Kühl | 0.200 | 0.440 | 52 | 35 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 6 |
35 | Jan v. Mansberg | 0.477 | 0.531 | 50 | 44 | 18 | 13 | 21 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 |
36 | Markus Kirchschlager | 0.265 | 0.468 | 49 | 34 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 2 |
37 | Rodney Jones | 0.275 | 0.408 | 49 | 40 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 6 |
38 | Hubert Pisarek | 0.094 | 0.293 | 45 | 32 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 3 |
39 | Thomas Malecki | 0.273 | 0.429 | 42 | 33 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 |
40 | Oliver Maetzig | 0.313 | 0.450 | 41 | 32 | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
41 | Oliver Cremer | 0.265 | 0.375 | 40 | 34 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 |
42 | Sascha Schmidt | 0.031 | 0.139 | 38 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
43 | Nicolas Neidig | 0.086 | 0.158 | 38 | 35 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 |
44 | Forrest Lovette | 0.286 | 0.459 | 37 | 28 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 |
45 | Yuqian Niu | 0.185 | 0.389 | 36 | 27 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 |
46 | Markus Brandt | 0.136 | 0.441 | 35 | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 |
47 | Ralf Pinnow | 0.192 | 0.276 | 30 | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
48 | Sascha Pabst | 0.214 | 0.241 | 30 | 28 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
49 | Aaron Winckler | 0.154 | 0.214 | 29 | 26 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 |
50 | Miguel Antonio Caro Ramirez | 0.125 | 0.222 | 27 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 |
51 | Mohammad Zaman Marofkhail | 0.300 | 0.440 | 25 | 20 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
52 | Orkan Gulijev | 0.176 | 0.391 | 23 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 |
53 | Paul Wenning | 0.267 | 0.450 | 21 | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
54 | Shawn Williams | 0.176 | 0.300 | 21 | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
55 | Lukasz Bucki | 0.500 | 0.600 | 21 | 16 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
56 | Uwe Beyer-Schramm | 0.200 | 0.368 | 19 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
57 | Samiullah Khogyani | 0.167 | 0.474 | 19 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
58 | Ibrahim Darazi | 0.188 | 0.278 | 18 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
59 | Dietmar Wilke | 0.222 | 0.222 | 18 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
60 | Maik Wiegrefe | 0.214 | 0.267 | 15 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
61 | Faridullah Safi | 0.231 | 0.333 | 15 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
62 | Tobias Linser | 0.143 | 0.143 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
63 | Lucas Zimmermann | 0.333 | 0.538 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
64 | Steven Biering | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
65 | Fabian Proll | 0.250 | 0.333 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
66 | Mark Chambers | 0.375 | 0.444 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
67 | Yousaf Khan Shinwari | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
68 | Doora Lee | 0.000 | 0.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
69 | Hugo Dubé | 0.429 | 0.429 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
70 | Christian Lasek | 0.000 | 0.667 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
71 | Michael Sommer | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Dustin Engelke | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ole Voß | 0.000 | 0.400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
74 | Max Tietz | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
75 | Marcel Strebe | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | Romel Torres | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Michel | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | Maximilian Rittner | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Julien Kent | 0.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitching All Time
Rang | Spieler | ERA | IP | R | ER | H | HR | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Nickol | 4.53 | 325.2 | 279 | 164 | 337 | 3 | 317 | 179 |
2 | Fabio Lautenschläger | 4.34 | 255 | 257 | 123 | 285 | 5 | 295 | 137 |
3 | Alexander Brüssow | 8.04 | 241.2 | 307 | 216 | 387 | 9 | 184 | 130 |
4 | Julian Kaiser | 8.75 | 177 | 230 | 172 | 246 | 12 | 143 | 129 |
5 | Jannes Arnold | 11.79 | 105.1 | 186 | 138 | 153 | 3 | 59 | 101 |
6 | Maxim Schweigert | 15.38 | 72 | 163 | 123 | 112 | 5 | 46 | 102 |
7 | Max Pfeifer | 9.22 | 67.1 | 91 | 69 | 67 | 0 | 105 | 100 |
8 | Sascha Pabst | 6.27 | 56 | 63 | 39 | 81 | 0 | 43 | 21 |
9 | Christopher Economides | 9.71 | 29.2 | 39 | 32 | 29 | 0 | 37 | 28 |
10 | Till Pfeifer | 10.24 | 29 | 47 | 33 | 27 | 3 | 34 | 39 |
11 | Robin Schwertfeger | 7.43 | 23 | 45 | 19 | 13 | 0 | 33 | 37 |
12 | Mohammad Zaman Marofkhail | 5.49 | 19.2 | 28 | 12 | 17 | 0 | 11 | 20 |
13 | Lukasz Bucki | 10.80 | 15 | 27 | 18 | 29 | 1 | 20 | 11 |
14 | Ralf Pinnow | 12.71 | 11.1 | 22 | 16 | 20 | 1 | 9 | 4 |
15 | Hugo Dubé | 1.64 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 16 | 3 |
16 | John Rielo | 12.27 | 7.1 | 15 | 10 | 10 | 0 | 4 | 11 |
17 | Leo Pfeifer | 31.05 | 6.2 | 29 | 23 | 11 | 0 | 5 | 26 |
18 | Jan v. Mansberg | 20.77 | 4.1 | 16 | 10 | 12 | 1 | 6 | 3 |
19 | Oliver Cremer | 7.36 | 3.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
20 | Joris Abert | 36.00 | 3 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 |
21 | Markus Kirchschlager | 11.57 | 2.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
22 | Samiullah Khogyani | 13.50 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Oliver Maetzig | 72.00 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
24 | Forrest Lovette | 40.50 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
25 | Michael Herrmann | 13.50 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sliders gegen den Rest der Welt
Pos. | Team | G | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 15 | 12 | 3 | .800 |
2 | Sliders | 15 | 12 | 3 | .800 |
3 | Wizards | 15 | 5 | 10 | .333 |
4 | Roadrunners | 15 | 12 | 3 | .800 |
Batting 2024
Rang | Spieler | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan v. Mansberg | 0.545 | 0.600 | 25 | 22 | 9 | 8 | 12 | 1 | 3 | 9 |
2 | Julian Kaiser | 0.500 | 0.547 | 54 | 46 | 13 | 19 | 23 | 4 | 6 | 8 |
3 | Fabio Lautenschläger | 0.471 | 0.524 | 21 | 17 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 |
4 | Jon Nickol | 0.405 | 0.480 | 51 | 42 | 8 | 6 | 17 | 2 | 7 | 7 |
5 | Mark Chambers | 0.375 | 0.444 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
6 | Nils Jensen | 0.333 | 0.469 | 51 | 39 | 14 | 5 | 13 | 8 | 9 | 11 |
7 | John Rielo | 0.292 | 0.370 | 27 | 24 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 |
8 | Jonas Küster | 0.290 | 0.389 | 36 | 31 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 |
9 | Maxim Schweigert | 0.255 | 0.377 | 62 | 51 | 12 | 7 | 13 | 3 | 8 | 6 |
10 | Marcus Czogalla | 0.231 | 0.375 | 16 | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
11 | Oliver Hirsch | 0.208 | 0.323 | 62 | 53 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 |
12 | Alexander Brüssow | 0.184 | 0.365 | 63 | 49 | 12 | 6 | 9 | 13 | 12 | 3 |
13 | Michael Tatro | 0.182 | 0.280 | 25 | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
14 | Markus Mueller-Schikora | 0.167 | 0.261 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
15 | Jannes Arnold | 0.143 | 0.333 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
16 | Sascha Schmidt | 0.100 | 0.182 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
17 | Michael Herrmann | 0.083 | 0.450 | 20 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
18 | Ivonne Büchner | 0.065 | 0.216 | 39 | 31 | 6 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 |
19 | Ole Voß | 0.000 | 0.400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
20 | Alejandro Martinez | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Sascha Friesike | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitching 2024
# | Spieler | ERA | IP | BF | AB | R | ER | H | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | John Rielo | 21.00 | 3 | 19 | 13 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 |
20 | Julian Kaiser | 7.43 | 49.2 | 259 | 212 | 57 | 41 | 62 | 46 | 34 |
43 | Fabio Lautenschläger | 5.40 | 10 | 51 | 43 | 8 | 6 | 14 | 15 | 7 |
63 | Maxim Schweigert | 15.00 | 9 | 59 | 35 | 16 | 15 | 14 | 4 | 8 |
69 | Jan v. Mansberg | 20.77 | 4.1 | 31 | 27 | 16 | 10 | 12 | 6 | 3 |
78 | Alexander Brüssow | 13.61 | 41 | 251 | 204 | 85 | 62 | 86 | 30 | 26 |
99 | Michael Herrmann | 13.50 | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Verbandsiga-Tabelle 2024
Pos. | Team | G | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingos | 17 | 13 | 4 | .765 |
2 | Wallbreakers | 18 | 12 | 6 | .667 |
3 | Wizards | 16 | 9 | 7 | .563 |
4 | Skylarks | 16 | 9 | 7 | .563 |
5 | Challengers | 16 | 8 | 8 | .500 |
6 | Sluggers | 16 | 7 | 9 | .438 |
7 | Porcupines | 16 | 7 | 9 | .438 |
8 | Eagles | 15 | 5 | 10 | .333 |
9 | Sliders | 16 | 3 | 13 | .188 |
Batting 2023
Rang | Spieler | AVG | OBP | PA | AB | R | RBI | H | K | BB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannes Arnold | 0.667 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | John Rielo | 0.600 | 0.667 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | Max Pfeifer | 0.600 | 0.714 | 27 | 15 | 10 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 |
4 | Jonas Küster | 0.542 | 0.593 | 27 | 24 | 12 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 |
5 | Oliver Hirsch | 0.486 | 0.565 | 47 | 37 | 19 | 13 | 18 | 2 | 6 | 4 |
6 | Julian Kaiser | 0.464 | 0.615 | 39 | 28 | 11 | 6 | 13 | 5 | 8 | 6 |
7 | Fabio Lautenschläger | 0.414 | 0.514 | 36 | 29 | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | 5 |
8 | Jan v. Mansberg | 0.409 | 0.458 | 25 | 22 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 |
9 | Alexander Brüssow | 0.400 | 0.528 | 37 | 25 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 2 |
10 | Nils Jensen | 0.348 | 0.464 | 29 | 23 | 12 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 |
11 | Till Pfeifer | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maxim Schweigert | 0.333 | 0.500 | 44 | 33 | 10 | 8 | 11 | 5 | 10 | 1 |
13 | Jon Nickol | 0.276 | 0.436 | 39 | 29 | 23 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 |
14 | Markus Mueller-Schikora | 0.208 | 0.321 | 28 | 24 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
15 | Sascha Friesike | 0.200 | 0.360 | 25 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 |
16 | Michael Herrmann | 0.200 | 0.273 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 | Michael Tatro | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Matthias Hendel | 0.143 | 0.400 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
19 | Ivonne Büchner | 0.125 | 0.263 | 40 | 32 | 4 | 2 | 4 | 20 | 5 | 3 |
20 | Marcus Czogalla | 0.100 | 0.308 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Pitching 2023
Rang | Spieler | ERA | IP | BF | AB | R | ER | H | SO | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Lautenschläger | 1.50 | 6 | 26 | 24 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 |
2 | Alexander Brüssow | 3.46 | 54.2 | 257 | 233 | 40 | 21 | 74 | 35 | 19 |
3 | Julian Kaiser | 8.26 | 28.1 | 144 | 123 | 31 | 26 | 43 | 23 | 13 |
Landesliga-Tabelle 2023
Pos. | Team | G | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sluggers 2 | 14 | 11 | 3 | .786 |
