Roadrunners 2
20 — 0
Sliders
20 — 0
SlidersSpielort
| Sportanlage Rennbahnstraße |
|---|
Ergebnisse
| Team | R | Endstand |
|---|---|---|
| Roadrunners 2 | 20 | Win |
| Sliders | 0 | Loss |
Roadrunners 2
| PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | RISP AB | RISP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISP H | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SH | SF | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliders
| # | Batting | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | RISP AB | RISP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Boldt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Arroyo-Schmidt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Kaiser-Renker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michael Herrmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Schweigert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Voß | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Mueller-Schikora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Hendel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phillip Eggert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pitching | RISP H | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SH | SF | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Kaiser-Renker | 0 | 1 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Boldt | 0 | 0.2 | 9 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maxim Schweigert | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 2.2 | 32 | 24 | 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
