Flamingos 2
17 — 6
Sliders
17 — 6
SlidersSpielort
| Flamingo Park |
|---|
Ergebnisse
| Team | R | Endstand |
|---|---|---|
| Flamingos 2 | 17 | Win |
| Sliders | 6 | Loss |
Flamingos 2
| PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | RISP AB | RISP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISP H | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SH | SF | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliders
| # | Batting | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | RISP AB | RISP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Jensen | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Mueller-Schikora | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jon Nickol | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Küster | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Alejandro Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fabian Boldt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Schweigert | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Arroyo-Schmidt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Geronimo de los Santos | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sascha Friesike | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Voß | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 26 | 24 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Pitching | RISP H | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SH | SF | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Brüssow | 0 | 2.1 | 20 | 13 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fabian Boldt | 0 | 0.1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Maxim Schweigert | 0 | 1.1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 0 | 4 | 35 | 23 | 17 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
