Roosters
3 — 11
Sliders
3 — 11
SlidersSpielort
| Paul-Rusch Sportanlage |
|---|
Ergebnisse
| Team | R | Endstand |
|---|---|---|
| Roosters | 3 | Loss |
| Sliders | 11 | Win |
Roosters
| PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | RISP AB | RISP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISP H | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SH | SF | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliders
| # | Batting | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | RISP AB | RISP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Mueller-Schikora | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Matthias Hendel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Noah Geronimo de los Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jon Nickol | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Julian Kaiser-Renker | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Jonas Küster | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Maxim Schweigert | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Alexander Brüssow | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Fabian Boldt | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Sascha Friesike | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ole Voß | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gesamt | 45 | 35 | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | 5 |
| Pitching | RISP H | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SH | SF | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Brüssow | 0 | 5 | 18 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Kaiser-Renker | 1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 7 | 30 | 26 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
